Transmartinique: finisher !
Arrive ce matin a Saint Anne, apres un periple de 31h, j·ai franchi la ligne d·arrivee, heureux mais epuise !
recit et photos a venir, place au farniente!
Point de passage | Heure de passage | Temps de course | Position |
GRAND-RIVIERE | 2012-12-01 03:00:00 | ||
MORNE-ROUGE | 2012-12-01 06:10:50 | 3 hr 10 min 50 sec | 60 |
SAINT-JOSEPH | 2012-12-01 12:51:02 | 9 hr 51 min 2 sec | 58 |
LAMENTIN | 2012-12-01 15:33:05 | 12 hr 33 min 5 sec | 48 |
FRANCOIS | 2012-12-01 18:53:13 | 15 hr 53 min 13 sec | 45 |
VAUCLIN | 2012-12-01 22:58:48 | 19 hr 58 min 48 sec | 41 |
MACABOU | 2012-12-02 01:43:38 | 25 hr 16 min 22 sec | 41 |
CAP CHEVALIER | 2012-12-02 06:01:36 | 27 hr 1 min 36 sec | 49 |
SAINTE-ANNE | ARRIVEE | 31 hr 22 min 43 sec | 57 |
Partager cet article
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article